

型 號(hào) | EMI-1000L傳導(dǎo)騷擾測(cè)試系統(tǒng) |
頻率范圍 | 9kHz~7GHz |
接收機(jī)模式下頻率分辨率 | 接收機(jī)模式下頻率分辨率≤1Hz 頻譜模式下頻率分辨率≤0.1Hz |
正弦波信號(hào)準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±2dB |
衰減器設(shè)置 | 0dB到70dB,≤10dB步進(jìn) |
三階交調(diào)截止點(diǎn)(f=7GHz) | >15dBm,18dBm(typ.) |
FFT快速測(cè)量 | 提供基于FFT的時(shí)域掃描,測(cè)量速度是傳統(tǒng)步進(jìn)頻率掃描模式的6000倍 |
最大脈沖能量 | 輸入端口1:1mWs; 輸入端口2:20mWs(脈沖寬度10μs,輸入衰減≥10dB) |
最大RF電平 | +30dBm (1W) ,輸入衰減≥10dB,前放關(guān)閉 |
1dB壓縮點(diǎn) | +10dBm |
分辨率帶寬 | 分辨率帶寬(-3dB):10Hz~10MHz 分辨率帶寬(-6dB):200Hz、9kHz、120kHz、1MHz; 通過(guò)選件可拓展10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz |
駐波比 | 1GHz以下要求: 輸入端口電壓駐波比≤2.0(RF衰減為0dB) 輸入端口電壓駐波比≤1.2(RF衰減為10dB) 1GHz以上要求: 輸入端口電壓駐波比≤3.0(RF衰減為0dB) 輸入端口電壓駐波比≤2.0(RF衰減為10dB) |
檢波器 | 最大峰值、最小峰值、準(zhǔn)峰值、RMS、平均值、 CISPR-AV、 CISPR -RMS |
噪聲電平(接收機(jī)模式,衰減0dB,前放關(guān)閉,終端負(fù)載50歐姆,平均檢波) | |
30MHz≤f<1GHz | <8dBμV(BW=120kHz) |
1GHz≤f<3.6GHz | <20dBμV(BW=1MHz) |
噪聲電平(接收機(jī)模式,衰減0dB,前放開(kāi)啟,終端負(fù)載50歐姆,平均檢波) | |
30MHz≤f<1GHz | <﹣3dBμV(BW=120kHz) |
1GHz≤f<3.6GHz | <9dBμV(BW=1MHz) |
檢波器 | Peak、RMS、Average、QP、CISPR-AV、CISPR-RMS |
掃描時(shí)間(分析儀模式) | 頻跨=0??Hz 1us至16000??s 頻跨≥10??Hz(掃描) 1ms至16000??s 頻跨≥10??Hz(FFT) 7??μs至16000s |
每頻率測(cè)量時(shí)間(接收機(jī)模式) | 50μs-100s |
總測(cè)量不確定度 | 9kHz<f≤3.6GHz:0.47dB;3.6GHz<f≤7GHz:0.59dB |
掃描(跡線)點(diǎn)數(shù)量 | 分析儀模式(標(biāo)準(zhǔn))101至32001 分析儀模式(EMI) 101至200001 接收機(jī)模式 最多4000000個(gè) |