

型 號 | EMS61000-6B 傳導(dǎo)抗擾度測試系統(tǒng) | ||||
RFG-3010主機特性 | |||||
用戶界面 | 10.1寸電容觸摸屏 | BNC檢測 | EUT監(jiān)測電壓 | ||
通訊接口 | RJ45 | 失效偵測 | EUT失效 | ||
數(shù)據(jù)存儲接口 | USB | 模擬手 | 510?+220pF | ||
整機技術(shù)指標(biāo) | |||||
頻率帶寬 | 10kHz~400MHz | P1dB功率 | ≧70W(10kHz~ 400MHz) | ||
幅度調(diào)制 | 調(diào)制深度:0%~100% 調(diào)制頻率:1Hz~100kHz | 脈沖調(diào)制 | 占空比:0.01%~100% 脈沖頻率:0.01Hz~2MHz 通斷比:≧70dB | ||
RF測量功率 | -40dBm~+30dBm | ||||
RF信號源技術(shù)指標(biāo) | |||||
頻率范圍 | 4kHz~400MHz | 幅度范圍 | -50dBm~+10dBm | ||
頻率分辨率 | 1Hz | 幅度誤差 | <±1dB | ||
諧波失真 | <-30dBc | 非諧波失真 | <-50dBc | ||
幅度調(diào)制 | 調(diào)制深度:0%~100% 調(diào)制頻率:1Hz~100kHz | 脈沖調(diào)制 | 占空比:0.01%~100% 脈沖頻率:0.01Hz~2MHz | ||
RF功率計技術(shù)指標(biāo) | |||||
頻率范圍 | 4kHz~400MHz | 功率精度 | ±0.5dB | ||
程控接口 | USB | 功率測量通道數(shù)量 | 3通道 | ||
測量范圍 | -40dBm~+30dBm | ||||
RF功率放大器 | |||||
頻率帶寬 | 100kHz~400MHz | 額定輸出功率 | 85W | ||
P1dB點功率 | ≧70W | 諧波失真 | <-20dBc | ||
增益 | >50dB | 平坦度最大 | ±3.0dB | ||
雜散 | ≤-50dBc | 含內(nèi)置定向耦合器 | |||
功放輸出端可承受全反射,VSWR 可為無窮大,即使發(fā)生 全反射也不會輸出功率回退 |